|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Tabella CLINO
| STAZIONE 490 LAMPEDUSA
| | medie mensili periodo 61 - 90
|
|
Tx1d |
Tx2d |
Tx3d |
Tx-m |
Tn1d |
Tn2d |
Tn3d |
Tn-m |
Tx>S |
Tn<I |
OT>S |
OT<I |
| gennaio | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.3 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 1.3
| | febbraio | 15.3 | 15.2 | 15.5 | 15.3 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 1.5
| | marzo | 15.4 | 15.9 | 16.6 | 16.0 | 12.0 | 12.1 | 13.1 | 12.4 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.6
| | aprile | 17.6 | 17.5 | 18.6 | 17.9 | 13.7 | 13.6 | 14.4 | 13.9 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.1
| | maggio | 19.7 | 20.9 | 22.1 | 20.9 | 15.6 | 16.6 | 17.8 | 16.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0
| | giugno | 23.1 | 24.6 | 25.9 | 24.5 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 20.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| | luglio | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 27.4 | 22.5 | 23.0 | 23.6 | 23.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0
| | agosto | 28.8 | 28.7 | 28.1 | 28.5 | 24.4 | 24.4 | 24.0 | 24.3 | 5.7 | 0.0 | 0.6 | 0.0
| | settembre | 27.5 | 27.2 | 26.4 | 27.0 | 23.7 | 23.1 | 22.1 | 23.0 | 1.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0
| | ottobre | 25.3 | 24.4 | 22.5 | 24.0 | 21.5 | 20.6 | 18.6 | 20.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| | novembre | 21.6 | 20.3 | 18.6 | 20.2 | 18.0 | 16.9 | 15.1 | 16.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0
| | dicembre | 17.3 | 17.0 | 16.3 | 16.8 | 13.7 | 13.8 | 13.1 | 13.5 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.5
|
|
UR% |
Rtot |
R>R1 |
R>R2 |
Rmin |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rmax |
Sol |
Rdz |
| gennaio | 78 | 42.6 | 7.4 | 1.2 | 1.7 | 12.0 | 25.9 | 48.8 | 68.9 | 155.4 | --- | ---
| | febbraio | 76 | 29.7 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 5.0 | 14.4 | 31.6 | 49.0 | 122.6 | --- | ---
| | marzo | 78 | 23.6 | 3.8 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 11.4 | 19.0 | 35.0 | 97.4 | --- | ---
| | aprile | 76 | 21.5 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | 15.0 | 24.0 | 222.0 | --- | ---
| | maggio | 78 | 6.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 5.0 | 8.6 | 30.6 | --- | ---
| | giugno | 78 | 2.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 30.8 | --- | ---
| | luglio | 78 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 24.4 | --- | ---
| | agosto | 78 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 37.4 | --- | ---
| | settembre | 77 | 15.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 3.5 | 11.4 | 35.0 | 59.8 | --- | ---
| | ottobre | 77 | 59.3 | 5.8 | 1.9 | 4.8 | 18.2 | 41.8 | 54.5 | 88.8 | 208.5 | --- | ---
| | novembre | 74 | 63.3 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 11.4 | 28.3 | 36.3 | 75.0 | 549.8 | --- | ---
| | dicembre | 77 | 51.5 | 7.1 | 1.5 | 1.2 | 15.8 | 28.6 | 53.2 | 75.9 | 175.8 | --- | ---
|
| anni effettivamente elaborati:
| | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
| | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
| |
Legenda
Back
|
|
|
|
|