|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Tabella CLINO
| STAZIONE 420 MESSINA
| | medie mensili periodo 61 - 90
|
|
Tx1d |
Tx2d |
Tx3d |
Tx-m |
Tn1d |
Tn2d |
Tn3d |
Tn-m |
Tx>S |
Tn<I |
OT>S |
OT<I |
| gennaio | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 3.6
| | febbraio | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 0.0 | 15.7 | 0.0 | 4.3
| | marzo | 15.2 | 15.6 | 17.0 | 16.0 | 10.1 | 10.3 | 11.5 | 10.7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 2.3
| | aprile | 17.8 | 17.9 | 19.3 | 18.3 | 12.1 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.5
| | maggio | 20.8 | 22.4 | 23.8 | 22.4 | 14.7 | 16.1 | 17.4 | 16.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0
| | giugno | 24.7 | 26.5 | 28.0 | 26.4 | 18.4 | 19.9 | 21.3 | 19.9 | 2.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0
| | luglio | 29.0 | 29.7 | 30.4 | 29.7 | 22.3 | 23.1 | 23.6 | 23.0 | 14.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0
| | agosto | 30.6 | 30.2 | 29.0 | 29.9 | 24.0 | 23.8 | 22.8 | 23.5 | 16.4 | 0.0 | 2.6 | 0.0
| | settembre | 28.2 | 27.4 | 26.1 | 27.2 | 22.0 | 21.3 | 20.1 | 21.1 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0
| | ottobre | 24.5 | 23.1 | 21.3 | 22.9 | 18.7 | 17.8 | 15.9 | 17.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0
| | novembre | 20.1 | 18.9 | 17.2 | 18.7 | 15.2 | 14.2 | 12.5 | 14.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.4
| | dicembre | 16.1 | 15.8 | 15.4 | 15.7 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 11.3 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 1.8
|
|
UR% |
Rtot |
R>R1 |
R>R2 |
Rmin |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rmax |
Sol |
Rdz |
| gennaio | 73 | 113.3 | 11.8 | 4.1 | 19.5 | 63.5 | 87.4 | 115.1 | 143.5 | 243.3 | 3.7 | 724
| | febbraio | 71 | 98.4 | 10.5 | 3.4 | 19.3 | 49.2 | 89.9 | 122.6 | 126.2 | 187.7 | 4.6 | 1051
| | marzo | 69 | 83.8 | 9.4 | 2.9 | 8.6 | 29.6 | 64.7 | 92.2 | 118.2 | 227.8 | 5.5 | 1479
| | aprile | 69 | 59.9 | 7.7 | 1.8 | 9.9 | 22.2 | 43.2 | 55.0 | 92.2 | 170.2 | 6.9 | 1977
| | maggio | 67 | 31.9 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 14.2 | 18.8 | 25.1 | 44.9 | 114.9 | 8.3 | 2413
| | giugno | 64 | 13.6 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 2.9 | 8.0 | 19.8 | 74.3 | 9.8 | 2674
| | luglio | 63 | 19.2 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 6.8 | 17.4 | 27.7 | 127.2 | 10.7 | 2728
| | agosto | 66 | 24.4 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 11.5 | 19.2 | 50.5 | 113.5 | 9.9 | 2406
| | settembre | 68 | 54.7 | 5.3 | 1.6 | 1.5 | 23.3 | 40.9 | 58.4 | 86.4 | 141.1 | 8.0 | 1895
| | ottobre | 70 | 108.6 | 8.8 | 3.4 | 24.0 | 55.3 | 81.4 | 109.5 | 156.0 | 232.0 | 6.1 | 1303
| | novembre | 73 | 106.5 | 10.1 | 3.3 | 21.0 | 52.3 | 81.8 | 114.1 | 157.6 | 237.2 | 4.6 | 858
| | dicembre | 74 | 117.2 | 12.4 | 3.7 | 14.5 | 79.5 | 94.7 | 111.4 | 161.9 | 323.2 | 3.6 | 644
|
| anni effettivamente elaborati:
| | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
| | 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
| |
Legenda
Back
|
|
|
|
|