|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Tabella CLINO
| STAZIONE 158 PISA
| | medie mensili periodo 61 - 90
|
|
Tx1d |
Tx2d |
Tx3d |
Tx-m |
Tn1d |
Tn2d |
Tn3d |
Tn-m |
Tx>S |
Tn<I |
OT>S |
OT<I |
| gennaio | 10.4 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 2.0
| | febbraio | 12.5 | 12.0 | 12.7 | 12.4 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 1.0
| | marzo | 13.3 | 14.9 | 16.1 | 14.8 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 4.6 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.5
| | aprile | 17.2 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0
| | maggio | 20.4 | 22.2 | 23.1 | 21.9 | 9.3 | 10.7 | 11.5 | 10.5 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0
| | giugno | 24.4 | 25.5 | 27.4 | 25.7 | 12.9 | 14.0 | 15.2 | 14.0 | 17.7 | 0.0 | 3.1 | 0.0
| | luglio | 28.6 | 28.9 | 29.6 | 29.1 | 16.1 | 16.7 | 17.0 | 16.6 | 28.9 | 0.0 | 7.7 | 0.0
| | agosto | 29.8 | 29.1 | 27.5 | 28.8 | 17.1 | 16.9 | 16.0 | 16.7 | 28.2 | 0.0 | 7.2 | 0.0
| | settembre | 26.7 | 25.8 | 24.7 | 25.7 | 15.2 | 14.4 | 13.3 | 14.3 | 18.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0
| | ottobre | 23.1 | 21.5 | 19.2 | 21.2 | 12.3 | 10.9 | 8.6 | 10.6 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 0.0
| | novembre | 17.3 | 15.6 | 13.5 | 15.5 | 7.9 | 6.2 | 4.2 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.3
| | dicembre | 12.1 | 11.4 | 10.9 | 11.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 1.2
|
|
UR% |
Rtot |
R>R1 |
R>R2 |
Rmin |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rmax |
Sol |
Rdz |
| gennaio | 75 | 74.1 | 8.9 | 2.7 | 3.2 | 27.8 | 47.7 | 79.6 | 121.7 | 190.1 | 3.4 | 533
| | febbraio | 71 | 69.7 | 8.6 | 2.2 | 12.5 | 29.6 | 50.4 | 78.2 | 90.5 | 208.0 | 4.3 | 819
| | marzo | 70 | 77.1 | 9.2 | 2.7 | 7.0 | 40.6 | 62.6 | 79.4 | 116.9 | 158.8 | 4.9 | 1199
| | aprile | 72 | 79.6 | 8.3 | 2.6 | 9.2 | 22.4 | 49.6 | 72.2 | 112.8 | 251.1 | 6.4 | 1712
| | maggio | 72 | 60.6 | 7.2 | 2.1 | 0.4 | 27.1 | 38.8 | 57.6 | 86.4 | 177.1 | 7.8 | 2124
| | giugno | 70 | 43.0 | 4.9 | 1.3 | 12.8 | 19.9 | 27.8 | 45.3 | 67.1 | 103.6 | 8.9 | 2357
| | luglio | 67 | 24.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 3.1 | 10.0 | 20.1 | 48.8 | 79.4 | 10.2 | 2456
| | agosto | 68 | 56.7 | 4.3 | 1.8 | 0.0 | 19.5 | 43.6 | 53.0 | 94.7 | 137.8 | 9.0 | 2095
| | settembre | 71 | 87.9 | 5.8 | 2.7 | 0.2 | 20.5 | 62.3 | 87.2 | 148.5 | 312.0 | 7.3 | 1631
| | ottobre | 72 | 120.0 | 7.8 | 3.5 | 8.8 | 31.6 | 73.5 | 124.9 | 172.6 | 363.3 | 5.7 | 1083
| | novembre | 74 | 122.1 | 9.6 | 3.9 | 0.5 | 63.0 | 102.4 | 130.0 | 170.4 | 247.4 | 3.7 | 617
| | dicembre | 76 | 85.2 | 8.9 | 2.8 | 13.4 | 41.5 | 63.7 | 92.5 | 117.7 | 199.6 | 3.0 | 449
|
| anni effettivamente elaborati:
| |
Legenda
Back
|
|
|
|
|