|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Tabella CLINO
| STAZIONE 110 TRIESTE
| | medie mensili periodo 61 - 90
|
|
Tx1d |
Tx2d |
Tx3d |
Tx-m |
Tn1d |
Tn2d |
Tn3d |
Tn-m |
Tx>S |
Tn<I |
OT>S |
OT<I |
| gennaio | 6.9 | 6.4 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 2.5 | 3.8 | 3.1 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 1.9
| | febbraio | 8.2 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.7
| | marzo | 10.2 | 11.7 | 13.8 | 12.0 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 6.4 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2
| | aprile | 15.7 | 16.9 | 18.0 | 16.8 | 9.4 | 9.8 | 10.6 | 9.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| | maggio | 20.2 | 22.2 | 22.8 | 21.8 | 12.6 | 14.4 | 15.0 | 14.0 | 5.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0
| | giugno | 24.1 | 25.1 | 27.0 | 25.4 | 16.4 | 17.2 | 18.9 | 17.5 | 16.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0
| | luglio | 27.4 | 28.4 | 28.5 | 28.1 | 19.2 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 26.8 | 0.0 | 9.6 | 0.0
| | agosto | 28.5 | 28.0 | 26.0 | 27.4 | 20.4 | 20.0 | 18.6 | 19.6 | 25.1 | 0.0 | 8.2 | 0.0
| | settembre | 25.1 | 23.5 | 22.2 | 23.6 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | 16.7 | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0
| | ottobre | 20.2 | 18.4 | 15.9 | 18.1 | 14.4 | 12.9 | 11.0 | 12.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0
| | novembre | 14.2 | 12.4 | 10.6 | 12.4 | 9.7 | 8.1 | 6.6 | 8.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0
| | dicembre | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 4.4 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.8
|
|
UR% |
Rtot |
R>R1 |
R>R2 |
Rmin |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rmax |
Sol |
Rdz |
| gennaio | 67 | 71.2 | 7.8 | 2.7 | 0.0 | 27.6 | 54.6 | 77.8 | 106.4 | 165.2 | 3.1 | 429
| | febbraio | 65 | 61.8 | 7.2 | 2.0 | 0.4 | 24.5 | 43.5 | 66.2 | 83.3 | 201.4 | 4.2 | 712
| | marzo | 61 | 76.7 | 7.8 | 2.8 | 0.6 | 36.3 | 65.3 | 76.4 | 109.8 | 180.9 | 4.6 | 1101
| | aprile | 63 | 86.8 | 8.5 | 3.1 | 17.1 | 57.1 | 73.9 | 90.9 | 111.7 | 162.0 | 5.9 | 1575
| | maggio | 64 | 81.0 | 8.7 | 2.7 | 14.4 | 46.9 | 67.2 | 87.4 | 114.0 | 157.6 | 7.3 | 1994
| | giugno | 66 | 101.6 | 9.3 | 3.4 | 27.2 | 58.6 | 92.4 | 105.9 | 124.9 | 176.6 | 8.1 | 2214
| | luglio | 63 | 71.2 | 6.5 | 2.3 | 16.0 | 39.4 | 53.3 | 71.4 | 92.4 | 177.2 | 9.3 | 2311
| | agosto | 63 | 100.6 | 7.3 | 3.1 | 6.2 | 37.3 | 81.9 | 95.8 | 153.6 | 311.8 | 8.4 | 2002
| | settembre | 67 | 102.3 | 7.1 | 3.4 | 11.6 | 45.1 | 79.1 | 113.0 | 138.5 | 274.4 | 7.0 | 1507
| | ottobre | 69 | 86.6 | 7.9 | 3.2 | 0.0 | 29.4 | 47.8 | 74.7 | 158.6 | 208.6 | 5.4 | 972
| | novembre | 65 | 113.7 | 9.1 | 3.9 | 8.0 | 54.8 | 93.2 | 129.6 | 161.5 | 224.0 | 3.3 | 529
| | dicembre | 67 | 91.9 | 8.4 | 3.1 | 35.6 | 57.3 | 65.1 | 91.4 | 113.3 | 242.5 | 2.7 | 374
|
| anni effettivamente elaborati:
| |
Legenda
Back
|
|
|
|
|